2020年9月のインデックスファンドシリーズの性能を、コスト・純資産の観点から比較してみようと思います。
久しぶりにコスト表を作成してみましたので、ミスやご要望があればごコメントください。
インデックスファンドシリーズを選ぶ際に、参考にして頂けたらうれしいです。また、自分の積み立てしているファンドのコスト・人気度を再確認してみてください。
(スマートフォンでは見にくいこともあるらしいので、その場合はパソコンからご覧になってください。)
私がおすすめだと思うファンドには、『◎』をつけています。しかし、最終的な投資の判断は、自分で確認してから行うようにしてください。
インデックス投資は比較的簡単にできる投資法ですが、ある程度の勉強はしてからにしましょうね。原理がわからないと長くは続けられない投資法です。

フクリの堅実な資産運用方法
インデックス投資家のフクリです。資産運用、特にインデックス投資を2010年頃より開始しました。インデック...
2020年9月のインデックスファンドシリーズ比較表
国内株式(TOPIX)
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) |
◎ | ニッセイ | 0.14 | 0.15 | 込み | 305 |
たわら | 0.17 | 0.17 | 込み | 19 | |
iFree | 0.14 | 0.15 | × | 21 | |
◎ | 三井住友DC | 0.16 | 0.17 | 込み | 373 |
SMT | 0.37 | 0.37 | × | 144 | |
i-SMT | 0.17 | 0.17 | × | 1 | |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | 込み | 180 | |
◎ | eMAXIS slim | 0.14 | 0.14 | 込み | 207 |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | × | 29 | |
Smart-i | 0.14 | 0.15 | 込み | 11 | |
インデックスe | 0.37 | 0.37 | 込み | 29 | |
SMTは解約コスト0.05%あり |
国内債券
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) |
◎ | ニッセイ | 0.12 | 0.12 | 82 |
たわら | 0.14 | 0.14 | 155 | |
iFree (注1) | 0.12 | 0.13 | 2 | |
三井住友 | 0.16 | 0.16 | 791 | |
SMT | 0.37 | 0.37 | 271 | |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | 118 | |
◎ | eMAXIS slim | 0.12 | 0.12 | 98 |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | 45 | |
Smart-i | 0.12 | 0.13 | 9 | |
インデックスe | 0.37 | 0.38 | 19 | |
(注1) iFreeは新発国債10年利回りが1%以上になるとコストが上昇します。 | ||||
SMTは解約コスト0.05%あり |
先進国株式
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
◎ | ニッセイ | 0.09 | 0.14 | 込み | 1997 | なし |
◎ | たわら | 0.10 | 0.12 | 込み | 668 | なし |
iFree | 0.19 | 0.23 | × | 52 | なし | |
SMT | 0.50 | 0.54 | × | 795 | 0.05% | |
i-SMT | 0.19 | 0.23 | × | 2 | なし | |
eMAXIS | 0.60 | 0.66 | 込み | 463 | 0.05% | |
◎ | eMAXIS slim | 0.10 | 0.16 | 込み | 1260 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.58 | × | 170 | なし | |
Smart-i | 0.20 | 0.30 | 込み | 47 | なし | |
インデックスe | 0.50 | 0.53 | 込み | 163 | なし |
先進国債券
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
◎ | ニッセイ | 0.14 | 0.17 | 144 | なし |
◎ | たわら | 0.17 | 0.18 | 168 | なし |
iFree | 0.18 | 0.21 | 20 | なし | |
三井住友DC | 0.21 | 0.24 | 706 | なし | |
SMT | 0.50 | 0.53 | 199 | 0.05% | |
eMAXIS | 0.60 | 0.61 | 132 | なし | |
◎ | eMAXIS slim | 0.14 | 0.16 | 130 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.56 | 20 | なし | |
Smart-i | 0.17 | 0.21 | 5 | なし | |
インデックスe | 0.50 | 0.52 | 31 | なし |
新興国株式
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
ニッセイ | 0.19 | 0.65 | 込み | 19 | なし | |
たわら | 0.34 | 0.74 | 込み | 76 | 0.3% | |
iFree | 0.34 | 0.64 | × | 36 | なし | |
三井住友DC | 0.34 | 0.78 | 込み | 27 | なし | |
SMT | 0.60 | 0.80 | × | 229 | 0.3% | |
i-SMT | 0.33 | 0.53 | × | 1 | 0.3% | |
eMAXIS | 0.60 | 0.78 | 込み | 322 | 0.3% | |
◎ | eMAXIS slim | 0.19 | 0.40 | 込み | 354 | なし |
Smart-i | 0.34 | 0.85 | 込み | 13 | なし | |
Funds-i | 0.60 | 0.74 | 込み | 48 | 0.3% | |
SBI | 0.17 | 0.24 | / | 13 | なし | |
楽天・バンガード | 0.22 | 0.40 | / | 13 | なし |
新興国債券
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
◎ | iFree | 0.22 | 0.34 | 40 | なし |
SMT | 0.60 | 0.69 | 71 | 0.05% | |
eMAXIS | 0.60 | 0.69 | 58 | 0.30% | |
Funds-i | 0.60 | 0.71 | 12 | 0.30% |
国内REIT(J-REIT)
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
◎ | ニッセイ | 0.25 | 0.26 | 込み | 141 | なし |
◎ | たわら | 0.25 | 0.25 | 込み | 81 | なし |
iFree | 0.29 | 0.30 | 込み | 4 | なし | |
三井住友DC | 0.25 | 0.35 | 込み | 28 | なし | |
SMT | 0.40 | 0.40 | 込み | 275 | 0.05% | |
eMAXIS | 0.40 | 0.41 | 込み | 141 | 0.30% | |
eMAXIS slim | 0.17 | – | 込み | 26 | なし | |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | 込み | 73 | 0.30% | |
◎ | Smart-i | 0.17 | 0.18 | 込み | 28 | なし |
海外REIT
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
◎ | ニッセイ | 0.27 | 0.37 | 込み | 65 | なし |
◎ | たわら | 0.27 | 0.41 | 込み | 79 | なし |
iFree | 0.31 | 0.37 | × | 2 | なし | |
三井住友DC | 0.27 | 0.49 | 込み | 67 | なし | |
SMT | 0.55 | 0.63 | 込み | 182 | 0.05% | |
eMAXIS | 0.60 | 0.65 | 込み | 103 | 0.30% | |
eMAXIS slim | 0.20 | – | 込み | 26 | なし | |
Funds-i | 0.55 | 0.72 | 込み | 34 | 0.30% | |
Smart-i | 0.20 | 0.44 | 込み | 13 | なし | |
ニッセイは新興国のリートも含まれた指数に連動します。 |
全世界株式
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスまたはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動するファンドです。
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
楽天VT | 0.20 | 0.27 | 497 | なし | |
SBI・全世界株式 | 0.10 | 0.18 | 92 | なし | |
◎ | eMAXIS slim | 0.10 | 0.18 | 449 | なし |
たわら | 0.12 | 3 | なし |
全世界株式(除く日本)
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)に連動するファンドです。
おすすめ | インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 解約コスト |
◎ | eMAXIS slim | 0.10 | 0.18 | 259 | なし |
野村つみたて | 0.19 | 0.22 | 200 | なし | |
三井住友DC | 0.25 | 0.36 | 331 | なし | |
eMAXIS | 0.60 | 0.68 | 98 | 0.05% |
今月の雑感
半年ぶりにコスト表を作成したので、かなり数値が変わっていました。
気づいたことは、eMAXIS slimの人気は変わらず、純資産はどのアセットでも順調に伸びています。
また、全世界株式が全体的に人気なようです。これはつみたてNISAでの積み立てが増えているのでしょうか。投資はなるべく楽をしたいので、全世界株式は特におすすめです。
コメント