最近、サッカーW杯テレビ観戦とスプラトゥーン2にはまってしまい、あまりブログが更新できていません。どちらも廃人になるぐらいはまっております。
2018年6月のインデックスファンドシリーズの性能を、コスト・純資産の観点から比較してみようと思います。
インデックスファンドシリーズを選ぶ際に、参考にして頂けたらうれしいです。また、自分の積み立てしているファンドのコスト・人気度を再確認してみてください。
(スマートフォンでは見にくいこともあるらしいので、その場合はパソコンからご覧になってください。)
2018年6月のインデックスファンドシリーズ比較表
国内株式(TOPIX)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 |
ニッセイ | 0.18 | 0.19 | 込み | 175億円 | 2018/2/20 |
たわら | 0.18 | 0.20 | 込み | 6億円 | 2017/10/12 |
iFree | 0.17 | 0.18 | × | 6億円 | 2017/9/19 |
三井住友DC | 0.16 | 0.17 | 込み | 149億円 | 2017/11/30 |
SMT | 0.37 | 0.37 | × | 143億円 | 2017/11/10 |
i-SMT | 0.17 | 未定 | × | 0.5億円 | 2018/10/22 |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | × | 209億円 | 2018/1/26 |
eMAXIS slim | 0.16 | 未定 | × | 28億円 | 2018/4/25 |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | × | 26億円 | 2017/9/6 |
インデックスe | 0.37 | 0.37 | 込み | 34億円 | 2018/1/22 |
国内債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.15 | 0.15 | 63億円 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.15 | 0.15 | 50億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree (注1) | 0.14 | 0.14 | 1億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友 | 0.16 | 0.16 | 615億円 | 2017/6/20 | なし |
SMT | 0.37 | 0.37 | 173億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | 132億円 | 2018/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.14 | 未定 | 17億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | 34億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.37 | 0.38 | 20億円 | 2018/1/22 | なし |
(注1) iFreeは新発国債10年利回りが1%以上になるとコストが上昇します。 |
先進国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.11 | 0.20 | 込み | 905億円 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.23 | 0.26 | 込み | 236億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.19 | 0.26 | × | 13億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友DC (注1) | 0.25 | 0.34 | 込み | 81億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.50 | 0.54 | × | 644億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
i-SMT | 0.19 | 未定 | × | 0.6億円 | 2018/10/22 | なし |
eMAXIS | 0.60 | 0.66 | × | 349億円 | 2018/1/26 | 0.05% |
eMAXIS slim | 0.19 | 未定 | × | 144億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.57 | × | 97億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.53 | 込み | 159億円 | 2018/2/7 | なし |
(注1)三井住友DCは約10%の新興国株式を含みます。 |
2018/6/29 ニッセイインデックスファンドコスト引き下げのため、数値を更新しています。

ニッセイインデックスファンドシリーズ6ファンドはコストが下がります!
私がおすすめしているインデックスファンドシリーズは、ニッセイとeMAXIS slimです。インデックスフ...
先進国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.17 | 0.22 | 89億円 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.20 | 0.22 | 37億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.18 | 0.21 | 12億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友DC | 0.21 | 0.24 | 565億円 | 2018/4/2 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 160億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.61 | 159億円 | 2018/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.17 | 未定 | 18億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.56 | 17億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.52 | 34億円 | 2018/2/7 | なし |
新興国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.19 | 未定 | 込み | 4億円 | 2018/11/20 | なし |
たわら | 0.50 | 0.70 | 込み | 45億円 | 2017/10/12 | 0.3% |
iFree | 0.34 | 1.23 | × | 16億円 | 2017/7/5 | なし |
三井住友DC | 0.56 | 0.72 | 込み | 15億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.60 | 0.82 | × | 187億円 | 2017/11/10 | 0.3% |
i-SMT | 0.33 | 未定 | × | 0.2億円 | 2018/10/22 | 0.3% |
eMAXIS | 0.60 | 0.75 | × | 328億円 | 2018/1/26 | 0.3% |
eMAXIS slim | 0.19 | 未定 | × | 65億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.60 | 0.78 | 込み | 44億円 | 2017/9/6 | 0.3% |
2018/6/29 ニッセイインデックスファンドコスト引き下げのため、数値を更新しています。

ニッセイインデックスファンドシリーズ6ファンドはコストが下がります!
私がおすすめしているインデックスファンドシリーズは、ニッセイとeMAXIS slimです。インデックスフ...
新興国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
iFree | 0.22 | 0.42 | 18億円 | 2017/7/5 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 61億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.71 | 55億円 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.60 | 0.71 | 8億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
国内REIT(J-REIT)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.25 | 0.26 | 込み | 90億円 | 2017/6/27 | なし |
たわら | 0.30 | 0.30 | 込み | 24億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.29 | 0.30 | 込み | 3億円 | 2017/9/15 | なし |
SMT | 0.40 | 0.40 | 込み | 175億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.41 | 込み | 110億円 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.40 | 0.41 | 込み | 57億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
海外REIT
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.27 | 0.35 | 込み | 49億円 | 2018/1/18 | なし |
たわら | 0.35 | 0.46 | 込み | 27億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.31 | 0.56 | × | 2億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.55 | 0.60 | 込み | 143億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.66 | 込み | 90億円 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.55 | 0.67 | 込み | 32億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
今月の雑感
今月は、実質コストの更新などはありませんでした。新興国株式の資産残高が減少しており、新興国株式のパフォーマンスの低下を感じました。
新興国株式に関して相互リンク先の神経内科医ちゅり男のブログさんの記事が印象に残りましたので、ぜひお読みください。下記に記事リンクを貼っておきます。
参考記事:2018年は高配当ディフェンシブ銘柄と新興国市場が不調です
おすすめのインデックスファンドシリーズは、ニッセイシリーズとeMAXIS slimシリーズです。どちらかを積み立てておけば、オッケーです!
コメント