インデックスファンドのコスト表を作成しました。実質コストと純資産総額を一目で比較できるので、優れたファンドがすぐに分かります。
実質コストの重要性を知りたい方はこちらの記事をお読みください。
人気の高い米国株式のインデックスファンド(全米株式)や全世界株式のファンドも表にしました。
それでは比較表をご覧ください。
全米株式インデックスファンド
全米株式インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
S&P500 | |||
eMAXIS slim | 0.1 | 0.12 | 6300 |
eMAXIS | 0.3 | 未定 | 14 |
iFree | 0.23 | 0.25 | 340 |
SBI・V | 0.09 | 未定 | 3106 |
つみたて米国株式 | 0.2 | 0.22 | 8 |
Smart-i | 0.22 | 未定 | 16 |
NYダウ | |||
eMAXIS | 0.6 | 0.62 | 253 |
たわら | 0.23 | 0.28 | 50 |
iFree | 0.23 | 0.25 | 278 |
SMT(*1) | 0.5 | 0.52 | 182 |
(*1)解約コスト0.2%あり | |||
CRSP US トータルマーケット | |||
SBI・V | 0.09 | 未定 | 227 |
楽天・全米株式 | 0.14 | 0.18 | 3502 |
全米株式を「S&P500」「NYダウ」「CRSP US トータルマーケット」の3つに分けて比較しました。
「eMAXIS slim S&P500」は人気も高くコストも安いので、非常におすすめです。より多くの銘柄に分散投資をしたいのであれば、「楽天・全米株式」も良い商品です。SBI・Vシリーズは実質コストが未定なので、しばらくは投資を待つことをおすすめします。
全世界株式インデックスファンド
全世界株式インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
MSCIオール・カントリー・ワールド(日本含む) | |||
eMAXIS slim | 0.1 | 0.17 | 2757 |
eMAXIS(*1) | 0.6 | 0.67 | 152 |
たわら | 0.12 | 0.22 | 9 |
三井住友・DC | 0.25 | 0.36 | 699 |
(*1)解約コスト0.05%かかります。 | |||
MSCIオール・カントリー・ワールド(除く日本) | |||
eMAXIS slim | 0.1 | 0.16 | 836 |
三井住友・DC | 0.25 | 0.36 | 699 |
野村つみたて | 0.19 | 0.22 | 417 |
FTSEグローバル・オールキャップ | |||
SBI(雪だるま) | 0.1 | 0.12 | 340 |
楽天・全世界株式 | 0.19 | 0.23 | 1199 |
全世界株式は「MSCIオール・カントリー・ワールド(日本含む)」「MSCIオール・カントリー・ワールド(除く日本)」「FTSEグローバル・オールキャップ」の3つで比較してあります。
私が最もおすすめするのが、全世界株式のインデックスファンドです。これだけで世界中の株式へ分散投資できるので、「楽ちん」だからです。
日本株式へ投資したいかどうかで、選ぶ商品は変わります。楽天・全世界株式がとても人気なのですが、このファンドはコストを最安値にしにくい商品構造になっています。そのため、eMAXIS slimがおすすめ!
「eMAXIS slim全世界株式(オールカントリー)」または「eMAXIS slim全世界株式(除く日本)」をおすすめします。
日本株式(TOPIX)インデックスファンド
日本株式(TOPIX)インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
ニッセイ | 0.14 | 0.14 | 437 |
eMAXIS slim | 0.14 | 0.14 | 386 |
たわら | 0.17 | 0.17 | 36 |
eMAXIS | 0.4 | 0.41 | 156 |
iFree | 0.14 | 0.15 | 57 |
三井住友・DC | 0.16 | 0.17 | 577 |
SMT(*1) | 0.37 | 0.38 | 208 |
i-SMT | 0.17 | 0.18 | 1 |
インデックスe | 0.37 | 0.38 | 34 |
野村(Funds-i) | 0.4 | 0.4 | 37 |
smart-i | 0.14 | 0.15 | 24 |
(*1) SMTは解約コスト0.05%がかかります。 |
日本株式は日経平均ではなく、TOPIXを選びましょう。
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ」もしくは「eMAXIS slim」の二択になります。ですが、eMAXIS slimをおすすめします。
日本債券インデックスファンド
日本債券インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
ニッセイ | 0.12 | 0.12 | 84 |
eMAXIS slim | 0.12 | 0.12 | 145 |
たわら | 0.14 | 0.14 | 192 |
eMAXIS | 0.4 | 0.4 | 88 |
iFree(*1) | 0.12 | 0.12 | 36 |
三井住友・DC | 0.16 | 0.16 | 780 |
SMT(*2) | 0.37 | 0.37 | 294 |
インデックスe | 0.37 | 0.37 | 16 |
野村(Funds-i) | 0.4 | 0.4 | 29 |
smart-i | 0.12 | 0.13 | 13 |
(*1)新発10年国債の利回りが 1%以上でコスト上昇 | |||
(*2)解約コスト0.05%あり |
日本債券インデックスファンドの比較表です。こちらも「eMAXIS slim」を選びましょう。実質コストは僅差で「ニッセイ」が勝っていますので、「<購入・換金手数料なし>ニッセイ」を選ぶのも正解です。
先進国株式インデックスファンド
先進国株式インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
ニッセイ | 0.09 | 0.14 | 3284 |
eMAXIS slim | 0.09 | 0.13 | 2481 |
たわら | 0.1 | 0.14 | 1396 |
eMAXIS | 0.6 | 0.65 | 515 |
iFree | 0.19 | 0.22 | 141 |
SMT(*1) | 0.5 | 0.53 | 1131 |
i-SMT | 0.19 | 0.23 | 5 |
インデックスe | 0.5 | 0.53 | 204 |
野村(Funds-i) | 0.55 | 0.56 | 254 |
smart-i | 0.2 | 0.26 | 124 |
(*1)解約コスト0.05%あり |
人気の高い先進国株式の比較になります。「<購入・換金手数料なし>ニッセイ」もしくは「eMAXIS slim」の二択になります。
純資産総額は「ニッセイ」が上回りますが、数年以内にニッセイとeMAXIS slimは逆転すると思います。「eMAXIS slim」の実質コストが最も優れているので、こちらがおすすめです。
先進国債券インデックスファンド
先進国債券インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
ニッセイ | 0.14 | 0.19 | 182 |
eMAXIS slim | 0.14 | 0.15 | 315 |
たわら | 0.17 | 0.18 | 244 |
eMAXIS | 0.6 | 0.61 | 99 |
iFree | 0.18 | 0.2 | 45 |
三井住友・DC | 0.32 | 0.37 | 746 |
SMT(*1) | 0.5 | 0.53 | 230 |
インデックスe | 0.5 | 0.52 | 29 |
野村(Funds-i) | 0.55 | 0.57 | 23 |
smart-i | 0.17 | 0.21 | 91 |
(*1)解約コスト0.05%あり |
先進国債券は、「ニッセイ」「eMAXIS slim」「たわら」の三つ巴となります。
やはり実質コストの安い「eMAXIS slim」を選びましょう。
新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
SBIインデックス | 0.16 | 0.18 | 114 |
ニッセイ | 0.19 | 0.53 | 30 |
eMAXIS slim | 0.19 | 0.35 | 715 |
たわら(*1) | 0.34 | 0.87 | 118 |
eMAXIS | 0.6 | 0.77 | 356 |
iFree | 0.34 | 0.69 | 67 |
三井住友・DC | 0.34 | 0.68 | 42 |
SMT(*1) | 0.6 | 0.78 | 282 |
i-SMT(*1) | 0.33 | 0.51 | 1 |
野村(Funds-i)(*1) | 0.6 | 0.72 | 57 |
smart-i | 0.34 | 0.6 | 24 |
(*1)解約コストが0.3%かかります。 |
すべて新興国株式へ投資をするのですが、連動する指数が微妙に違っていたりします。どの指数へ投資をするかよりも、実質コストで比べてみることをおすすめします。なぜなら、どの指数が最も有利なのかは事前に予想できませんが、実質コストはある程度、予想することができます。
最もおすすめなのは、SBIインデックス(愛称:雪だるま・新興国株式)になります。次が、eMAXIS slimです。
なんとなくeMAXIS slimの方が投資をして安心なのは、私だけでしょうか.....
新興国債券インデックスファンド
新興国債券インデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
eMAXIS (*1) | 0.6 | 0.7 | 46 |
iFree | 0.22 | 0.31 | 59 |
SMT(*2) | 0.6 | 0.69 | 80 |
野村(Funds-i)(*2) | 0.6 | 0.73 | 11 |
(*1) 解約コスト0.05%あり | |||
(*2) 解約コスト0.3%あり |
個人的な暴論になりますが、新興国債券へ投資をするのは価値があるのでしょうか。債券に投資をしたいのであれば、日本債券と先進国債券で十分だと思います。
あえて投資をするのであれば、「iFree」でしょう。それしか選択肢がありません。
日本リート
国内リートインデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
ニッセイ | 0.25 | 0.25 | 161 |
eMAXIS slim | 0.17 | 0.18 | 86 |
たわら | 0.25 | 0.26 | 114 |
eMAXIS | 0.4 | 0.41 | 153 |
iFree | 0.29 | 0.3 | 17 |
三井住友・DC | 0.25 | 0.29 | 48 |
SMT(*1) | 0.4 | 0.41 | 355 |
野村(Funds-i)(*2) | 0.4 | 0.4 | 89 |
smart-i | 0.17 | 0.18 | 38 |
(*1) 解約コスト0.05%あり | |||
(*2) 解約コスト0.3%あり |
日本リートの比較です。こちらは「eMAXIS slim」と「Smart-i」の二択になります。
どちらも良いファンドですが、「eMAXIS slim」を選ぶのがベターですね!
先進国リートインデックスファンド
先進国リートインデックスファンド | |||
ファンド名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 |
(税抜) | (税抜) | (億円) | |
ニッセイ(*1) | 0.27 | 0.42 | 105 |
eMAXIS slim | 0.2 | 0.33 | 111 |
たわら | 0.27 | 0.48 | 156 |
eMAXIS (*2) | 0.6 | 0.75 | 126 |
iFree | 0.31 | 0.41 | 16 |
三井住友・DC | 0.27 | 0.53 | 133 |
SMT(*3) | 0.55 | 0.6 | 276 |
野村(Funds-i)(*4) | 0.55 | 0.61 | 49 |
smart-i | 0.2 | 0.42 | 25 |
(*1)新興国も含まれる指数に連動しています。 | |||
(*2)解約コスト0.15%あり | |||
(*3) 解約コスト0.05%あり | |||
(*4)解約コスト0.3%あり |
先進国リートの比較です。こちらは「eMAXIS slim」がおすすめのファンドです。「ニッセイ」は新興国リートも含むので、そこに魅力を感じる投資家にはおすすめします。
最後のまとめ
久しぶりに比較表を作りました。ゼロの状態から作成を始めたので、1週間ぐらい時間をかけています。計算ミスの可能性もありますので、投資をする際は目論見書や運用報告書を確認されてください。
この表が少しでもみなさんの投資のお役に立てれば、とてもうれしいです。「このファンドを表に入れてほしい」とか「この数値おかしくない?」などありましたら、お気軽にコメントください。
「参考になったよ!」というコメントをいただければ、定期的な更新のモチベーションになります。